招生信息

我校2012年高招专科志愿填报指南

2012-06-28 招生就业处 点击:[]
专业 学制 科类 是否 师范类 学费 录取批次 计划 省划控制线 2011年录取情况 在河北省招生计划册位置
文化 专业 最高 最低 平均
体育教育 2年 体育文 师范类 6000 专科提前批 40 170 260 367 322 332.6 第192页 院校代码1330 专业代码47
体育教育 2年 体育理 师范类 6000 专科提前批 40 170 260 349 285 302.5 第310页 院校代码1330 专业代码95
语文教育 2年 文史 师范类 3500 专科一批 40 200 517 435 449.9 第125页 院校代码1330 专业代码31
电脑艺术设计 2年 文史 非师范 5000 专科一批 30 200 451 437 443.8 第125页 院校代码1330 专业代码32
物流管理 (港口方向) 3年 文史 非师范 5000 专科一批 60 200 461 435 442.3 第125页 院校代码1330 专业代码33
数学教育 2年 理工 师范类 3500 专科一批 40 200 536 377 407.1 第256页 院校代码1330 专业代码88
计算机网络技术 3年 理工 非师范 5000 专科一批 40 200 360 292 333.5 第256页 院校代码1330 专业代码89
电脑艺术设计 2年 理工 非师范 5000 专科一批 10 200 384 298 329.4 第256页 院校代码1330 专业代码90
物流管理 (港口方向) 3年 理工 非师范 5000 专科一批 20 200 422 294 354.8 第256页 院校代码1330 专业代码91
合计           320        
报名方法:填报专科提前批和专科批唐山师范学院志愿,院校代码1330 填报时间:8月1日12时至8月4日8时